Product Details

+
  • p04.jpg

Long life high temperature TVX

使用温度: -40~105°C

使用寿命: 5000H

电压范围: 200~450V

静电容量: 2200~10000uf

容易偏差: +20% ( 20°C,120Hz )

漏电流: 0.01CV(uA)或5A取最小值

损失角正切:≤0.20 ( 20%C、120Hz )

Telephone:

Product Details

TVX105 ℃ 5000H high temperature long life products:

Rated Voltage (V.dc) electrostatic capacity (uf) Overall dimension  tans 20C, 120Hz Limb current 40C, 120Hz(Anns) ESRftypi)20c 100Hz(mQ) Z max20 dagger 100Hz(mQ) Product code
400 2G (450) 2200 64X96 0.15 6.9 46 48 TVX2G222YDC
2700 64X115 0.15 8.2 38 40 TVX2G272YD1
3300 64X130 0.15 9.5 30 32 TVX2G332YD1
3900 64X155 0.15 11.1 27 28 TVX2G392YD1
77X115 0.15 10.4 27 28 TVX2G392YE1
4700 64X195 0.15 13.4 21 22 TVX2G472YD1
77X130 0.15 12 21 22 TVX2G472YE1
5600 64X195 0.15 14.6 20 20 TVX2G562YD1
77X155 0.15 14 20 20 TVX2G562YE1
6800 90X157 0.15 16.5 18 18 TVX2G682YF1
8200 90X157 0.15 18.1 15 17 TVX2G822YF1
10000 90X196 0.15 21.7 12 15 TVX2G103YF1
450 2W (500) 2200 64X115 0.15 7.4 46 48 TVX2W222YD
2700 64X130 0.15 8.6 40 42 TVX2W272YD
77X115 0.15 8.7 40 42 TVX2W272YE,
3300 64X155 0.15 10.2 30 35 TVX2W332YD
77X130 0.15 10.1 30 35 TVX2W332YE'
3900 64X195 0.15 12.3 27 32 TVX2W392YD
4700 77X155 0.15 12.9 24 27 TVX2W472YE,
5600 77X195 0.15 15.4 22 23 TVX2W562YE'
90X157 0.15 14.9 22 23 TVX2W562YF1
6800 90X196 0.15 18 20 20 TVX2W682YF'
8200 90X196 0.15 19.8 18 18 TVX2W822YF1
10000 90X236 0.15 23.6 15 15 TVX2W103YFz

 

Download information

Sample application

Submission