Product Details

+
  • p01.jpg

Standard TVS Series

使用温度:-25~85°C

使用寿命:2000H

电压范围:200~450V

静电容量:2200~12000uf

容易偏差:士20% (20°C, 120Hz)

漏电流:0.01CV(UA)或5mA取最小值

损失角正切:≤0.20 (120°C、120Hz)

Classification:

Telephone:

Product Details

TVS85 ℃ 2000H Standard:

Rated Voltage (V.dc) electrostatic capacity (uf) Overall dimension 0DxL(mm) tan 5 20℃r 120Hz Ripple current 40 ℃, 120Hz(Arms) ESR(type.)20℃. 100Hz(mQ) Z max20℃z 100Hz(mQ) Product code
200 2D (250) 3300 51X80 0.25 13.3 29 35 TVS2D332YC080
3900 51X85 0.25 14.4 26 30 TVS2D392YC085
4700 51X96 0.25 17.4 25 27 TVS2D472YC096
5600 51X115 0.25 20.4 23 25 TVS2D562YC115
6800 51X130 0.25 23.7 19 20 TVS2D682YC130
8200 64X96 0.25 25.4 15 18 TVS2D822YD096
10000 64X96 0.25 28 14 14 TVS2D103YD096
12000 77X96 0.25 32.6 12 14 TVS2D123YE096
250 2E (300) 2200 51X75 0.25 10.8 38 40 TVS2E222YC075
2700 51X75 0.25 12 33 36 TVS2E272YC075
3300 51X96 0.25 14.6 28 35 TVS2E332YC096
3900 51X115 0.25 17 25 30 TVS2E392YC115
4700 64X100 0.25 19.2 21 23 TVS2E472YD100
5600 64X100 0.25 21 19 21 TVS2E562YD100
6800 64X115 0.25 24.7 15 18 TVS2E682YD115
8200 64X115 0.25 27.1 13 16 TVS2E822YD115
10000 64X130 0.25 31.5 12 14 TVS2E103YD130
12000 77X115 0.25 34.8 10 11 TVS2E123YE115
400 2G (450) 2200 51X130 0.2 17.4 39 75 TVS2G222YC130
2700 64X96 0.2 18.8 36 66 TVS2G272YD096
3300 64X115 0.2 22.2 35 53 TVS2G332YD115
3900 64X130 0.2 25.4 29 48 TVS2G392YD130
4700 77X115 0.2 28.2 26 41 TVS2G472YE115
5600 77X130 0.2 32.2 21 37 TVS2G562YE130
6800 77X155 0.2 38 18 30 TVS2G682YE155
8200 90X157 0.2 44.4 16 26 TVS2G822YF157
10000 90X157 0.2 49.4 13 23 TVS2G103YF157
12000 90X196 0.2 59.1 12 21 TVS2G123YF196
450 2W (500) 2200 64X100 0.2 17 35 84 TVS2W222YD115
2700 64X115 0.2 20.2 35 69 TVS2W272YD115
3300 64X130 0.2 23.4 32 61 TVS2W332YD130
3900 77X115 0.2 25.6 32 51 TVS2W392YE115
4700 77X130 0.2 29.4 26 43 TVS2W472YE130
5600 77X155 0.2 34.6 18 37 TVS2W562YE155
6800 90X157 0.2 40.5 16 33 TVS2W682YF157
8200 90X157 0.2 44.6 147 30 TVS2W822YF157
10000 90X196 0.2 53.9 12 25 TVS2W103YF196
12000 90X236 0.2 63.8 10 22 TVS2W123YF236

 

Download information

Sample application

Submission