Product Details

+
  • p02.jpg

Long life product TVR series

使用温度: -25~85C

使用寿命: 5000H

电压范围: 200~450V

静电容量: 2200~ 10000uf

容易偏差: +20% ( 20°C,120Hz )

漏电流: 0.01CV(uA)或5A取最小值

损失角正切:≤0.20 ( 20°C、120Hz )

Classification:

Telephone:

Product Details

TVR85 ℃ 5000H long life products:

Rated Voltage (V.dc) electrostatic capacity (uf) Overall dimension (PDxL(mm) tans 20c 120Hz Ripple current 40cC, 120Hz(Anns) ESRftypiWr, 100Hz(mQ) Z 019x206 D0Hz(mQ) Product code
400 2G (450) 2200 51X130 0.15 9.2 46 48 TVR2G222YC130
2700 64X96 0.15 9.9 38 40 TVR2G272YD096
3300 64X115 0.15 11.8 30 32 TVR2G332YD115
3900 64X130 0.15 13.5 26 28 TVR2G392YD130
4700 64X155 0.15 15.9 21 22 TVR2G472YD155
77X115 0.15 14.9 21 22 TVR2G472YE115
5600 64X195 0.15 19.1 18 19 TVR2G562YD195
77X130 0.15 17 18 19 TVR2G562YE130
6800 77X155 0.15 20.2 15 15 TVR2G682YE155
8200 90X157 0.15 23.5 12 15 TVR2G822YF157
10000 90X157 0.15 25.9 10 15 TVR2G103YF157
12000 90X196 0.15 31 8 13 TVR2G123YF196
450 2W (500) 2200 64X96 0.15 9 46 48 TVR2W222YD096
2700 64X115 0.15 10.7 38 40 TVR2W272YD115
3300 64X130 0.15 12.4 30 35 TVR2W332YD130
3900 64X155 0.15 14.5 27 32 TVR2W392YD155
77X115 0.15 13.6 27 32 TVR2W392YE115
4700 64X195 0.15 17.5 21 21 TVR2W472YD195
77X130 0.15 15.6 21 21 TVR2W472YE130
5600 77X155 0.15 18.3 20 20 TVR2W562YE155
6800 90X157 0.15 21.4 18 18 TVR2W682YF157
8200 90X157 0.15 23.5 15 15 TVR2W822YF157
10000 90X196 0.15 28.3 12 15 TVR2W103YF196
12000 90X236 0.15 33.6 9 12 TVR2W123YF236

Download information

Sample application

Submission