Product Details

+
  • p03.jpg

High temperature product TVG series

使用温度: -40~105°C

使用寿命: 2000H

电压范围: 200~450V

静电容量: 2200~ 12000uf

容易偏差: +20% ( 20°C,120Hz )

漏电流: 0.01CV(uA)或5A取最小值

损失角正切:≤0.20 ( 20°C、120Hz )

Telephone:

Product Details

TVG105 ℃ 2000H high temperature products:

Rated Voltage (V.dc) dense electric capacity (uf) Overall dimension  DxL(mm) tans 20c 120Hz Limb current 40cC, 120Hz(Arms) ESRftyji)20c 100Hz(mQ) Z max20c 100Hz(mQ) Product code
200 2D (250) 2200 51X75 0.15 2.8 68 60 TVG2D222YC057
3300 51X96 0.15 3.7 45 35 TVG2D332YC096
4700 64X96 0.15 4.9 31 27 TVG2D472YD096
6800 64X115 0.15 6.3 21 20 TVG2D682YD115
10000 77X115 0.15 8.1 14 14 TVG2D103YE115
250 2E (300) 2200 51X96 0.15 3.1 33 45 TVG2E222YC096
3300 64X96 0.15 4.2 25 35 TVG2E332YD096
4700 64X115 0.15 5.4 19 23 TVG2E470YD115
6800 77X115 0.15 6.9 13 18 TVG2E682YE115
10000 77X155 0.15 9.3 11 13 TVG2E103YE155
400 2G (450) 2200 64X96 0.15 4.5 36 48 TVG2G222YD096
2700 64X115 0.15 5.3 27 40 TVG2G272YD115
3300 64X130 0.15 6.2 24 32 TVG2G332YD130
3900 64X155 0.15 7.2 22 28 TVG2G392YD155
77X115 0.15 6.8 22 28 TVG2G292YE115
4700 64X195 0.15 8.7 17 22 TVG2G472YD195
77X130 0.15 7.8 17 22 TVG2G472YE130
5600 64X195 0.15 9.6 15 19 TVG2G562YD195
77X155 0.15 9.2 15 19 TVG2G562YE155
6800 90X157 0.15 10.7 14 15 TVG2G682YF157
8200 90X157 0.15 11.8 12 15 TVG2G822YF157
10000 90X196 0.15 14.1 10 15 TVG2G103YF196
450 2W (500) 2200 64X115 0.15 7.4 33 34 TVG2W222YD115
3300 77X130 0.15 10.1 22 23 TVG2W332YE130
4700 77X155 0.15 12.7 15 15 TVG2W472YE155
5600 90X157 0.15 15.8 11 11 TVG2W562YF157
6800 90X196 0.15 17 9.5 10 TVG2W682YF196
8200 90X220 0.15 19 8.5 9 TVG2W822YF220
10000 90X236 0.15 22 8 9 TVG2W103YF236

Download information

Sample application

Submission